«Молния - Ямал» ОК 4 *

«Молния - Ямал» — роскошный четырехзвездный оздоровительный комплекс в курортном поселке Небуг под Туапсе. Комплекс «Молния-Ямал» — это не только популярное место отдыха, но также известен как место проведения корпоративных мероприятий, конференций, семинаров. Одновременно готов принять до 400 гостей.
Номера отеля «Молния»
В оздоровительном комплексе «Молния-Ямал» 276 номеров категорий:
- стандарт (1-но местные и 2-х местные)
- полулюкс
- люкс
Все номера — с великолепным видом на море. В каждом номере: ванная, феном, полотенцесушитель, спутниковое TV, телефон, мини-бар.
Питание
Питание в ресторане по системе «шведский стол», в стоимость входит завтрак или завтрак + ужин.
На территории отеля «Молния» расположены:
- ресторан «Былина» (300 мест),
- ресторан «Галактика» (60 мест),
- ночной клуб и ресторан «Легенда» (150 мест),
- лобби-бар «Встреча» (80 мест),
- бар «Коралл» (у открытого бассейна).
В инфраструктуре отеля «Ямал»:
- Ресторан «Мираж»
- Ресторан «Ямал»
- Лобби-бар «Венский»
- Бар «Голубая Лагуна»
Лечение
В оздоровительном комплексе «Молния» можно не только отдохнуть, но и пройти курс оздоровительных SPA процедур за дополнительную плату. Медицинский центр отеля «Молния» лицензирован.
Пляж
Пляж VIP-комплекса «Молния» находится в 10 минутах ходьбы от отеля. Каждые 30 минут к пляжному комплексу и к отелю ходит бесплатный автобус.
В инфраструктуру собственного пляжного комплекса входят: магазины, пункт проката пляжного инвентаря, лодочная станция, бильярдная, сауна, кабинки для переодевания, душевые (пресная вода комнатной температуры), бар. Можно полетать на параплане или покататься на яхте.
Пляж со спальным корпусом «Ямал» соединяет удобная ровная пешеходная дорожка, лифтовое сооружение с 4-мя скоростными панорамными лифтами.
Пляж убирается и дезинфицируется ежедневно.
Бассейны
Открытый бассейн с детским отделением и горками, шезлонгами, пляжными зонтами и баром «Коралл». В фитнес-центре также есть закрытый бассейн и «шок» бассейн.

Отель находится недалеко от самого большого в России аквапарка «Дельфин» и дельфинария «Аква-Мир».
Развлечения и инфраструктура
Спорт:
- фитнес-центр с закрытым бассейном, сауной, шок бассейном, циркулярным душем, современными спортивными тренажерами
- Четыре освещаемых теннисных корта
- Волейбольная площадка
- Площадка для мини-футбола
- Настольный теннис
- Бильярдные комнаты
По утрам в ОК «Молния-Ямал» работают аниматоры и спортивные инструкторы: гимнастика, аквааэробика, детские программы. Вечером проводятся различные шоу, танцевальные и развлекательно-конкурсные программы, работает ночной клуб «Галактика»у бассейна с красочными шоу-балетами и эротическими танцами.
Услуги:
- банкомат,
- пункт обмена валют,
- заказ и доставка авиа и ж/д билетов,
- депозитный сейф
- Магазины
- Парикмахерская
- Служба стирки и чистки одежды
- Дайв-центр, яхта на 8 мест (рыбалка и прогулки), катера, скутера
- организация экскурсий
- казино (покер, баккара, рулетка, блек-джек, бар, игровые автоматы)
- охраняемая автостоянка
Конференц услуги

В комплексе «Молния» имеются бизнес центр, зал для деловых встреч и банкетов и конференц-зал. За более подробной информацией обращайтесь к нашему консультанту.
Дети
Дети в отель «Молния - Ямал» принимаются с любого возраста. Детям до 3 лет размещение и питание — бесплатно. В отеле:
- детская комната (настольные игры, игрушки, мультфильмы, компьютерная приставка, караоке),
- услуги няни,
- детская площадка.
Цены
Стоимость проживания в комплексе «Молния», Небуг, 2009
Что входит в стоимость:
- проживание
- 2-разовое питание по системе шведский стол
- услуги фитнес центра с 9.00 до 15.00
- тренажерный зал с 9.00 до 22.00
- охраняемая автостоянка
- открытый бассейн
- пляжный комплекс и доставка до пляжа
цена указана за 1 чел. в сутки, руб.
| даты/тип номера | 01.01 - 30.04 | 01.05 - 31.05 | 06.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-местный стандартный номер | основ | 2420 | 2890 | 3040 | 4200 | 3040 |
| 2-местный стандартный номер | основ | 1990 | 2480 | 2980 | 3970 | 2980 |
| 2-местный стандартный 1-местное размещение | основ | 2990 | 3550 | 4320 | 6400 | 4320 |
| 2-местный «студия» | основ | 3090 | 3720 | 4390 | 5480 | 4390 |
| 2-местный «студия» 1-местное размещение | основ | 5200 | 6450 | 7800 | 9970 | 7800 |
| 2-местный «люкс» | основ | 3790 | 4480 | 4790 | 6160 | 4790 |
| 2-местный «люкс» 1-местное размещение | основ | 6790 | 7620 | 8100 | 10850 | 8100 |
| 2-местные «аппартаменты» | основ | 3980 | 4710 | 5020 | 6310 | 5020 |
| 2-местные «аппартаменты» 1-местное размещение | основ | 7130 | 8120 | 8790 | 11470 | 8790 |
| Доп. место взрослый (во всех типах номеров) | Доп. место | 1490 | 1800 | 1980 | 2100 | 1980 |
| Доп. место ребенок до 14 лет (во всех типах номеров) | Доп. место | 880 | 1100 | 1280 | 1400 | 1280 |
Стоимость проживания в комплексе «Ямал», Небуг, 2009
Оздоровительная путевка в комплекс «Ямал», 2009
Что входит в стоимость:
- проживание
- 3-разовое питание (шведский стол)
цена указана за 1 чел. в сутки, руб.
| даты/тип номера | 01.10 — 31.05 | 01.06 — 30.06 | 01.07 — 31.08 | |
|---|---|---|---|---|
| 2-местный станд. корп. 2 | основ | 1595 | 2430 | 3100 |
| 2-местный станд. корп. 2 | доп. место | 1210 | 1570 | 1720 |
| 2-местный станд. корп. 2 | Дети на доп. место с 5 до 14 лет | 1040 | 1360 | 1480 |
| 2-местный станд. корп. 2 с видом на море | основ | 1595 | 2685 | 3410 |
| 2-местный станд. корп. 2 с видом на море | доп. место | 1210 | 1570 | 1720 |
| 2-местный станд. корп. 2 с видом на море | дети до 12 лет | 1040 | 1360 | 1480 |
| 2-местный станд. корп. 2 с видом на море | 1-местное размещение | 2420 | 4570 | 6020 |
| 2-местный станд. корп. 2 | 1-местное размещение | 2420 | 4080 | 5400 |
| 2-местный полулюкс | основ | 1925 | 3050 | 3875 |
| 2-местный полулюкс | доп. место | 1210 | 1570 | 1720 |
| 2-местный полулюкс | Дети на доп. место с 5 до 14 лет | 1040 | 1360 | 1480 |
| 2-местный полулюкс с видом на море | основ | 1925 | 3355 | 4260 |
| 2-местный полулюкс с видом на море | доп. место | 1210 | 1570 | 1720 |
| 2-местный полулюкс с видом на море | дети до 12 лет | 1040 | 1360 | 1480 |
| 2-местный полулюкс с видом на море | 1-местное размещение | 3050 | 5910 | 7740 |
| 2-местный полулюкс | 1-местное размещение | 3050 | 5300 | 6950 |
| Люкс | основ | 4810 | 4810 | 5825 |
| Люкс | доп. место | 1210 | 1210 | 1720 |
| Люкс | Дети на доп. место с 5 до 14 лет | 1040 | 1040 | 1480 |
Санаторно-курортная путевка в комплекс «Ямал», 2009
Что входит в стоимость:
- проживание
- 3-разовое питание (шведский стол)
цена указана за 1 чел. в сутки, руб.
| даты/тип номера | 01.10 — 31.05 | 01.06 — 30.06 | 01.07 — 31.08 | |
|---|---|---|---|---|
| 2-местный станд. корп. 2 | основ | 1795 | 2640 | 3300 |
| 2-местный станд. корп. 2 | доп. место | 1410 | 1770 | 1920 |
| 2-местный станд. корп. 2 | Дети на доп. место с 5 до 14 лет | 1240 | 1560 | 1680 |
| 2-местный станд. корп. 2 с видом на море | основ | 1795 | 2885 | 3610 |
| 2-местный станд. корп. 2 с видом на море | доп. место | 1410 | 1770 | 1920 |
| 2-местный станд. корп. 2 с видом на море | дети до 12 лет | 1240 | 1560 | 1680 |
| 2-местный станд. корп. 2 с видом на море | 1-местное размещение | 2620 | 4770 | 6220 |
| 2-местный станд. корп. 2 | 1-местное размещение | 2620 | 4280 | 5600 |
| 2-местный полулюкс | основ | 2125 | 3250 | 4075 |
| 2-местный полулюкс | доп. место | 1410 | 1770 | 1920 |
| 2-местный полулюкс | Дети на доп. место с 5 до 14 лет | 1240 | 1560 | 1680 |
| 2-местный полулюкс с видом на море | основ | 2125 | 3555 | 4460 |
| 2-местный полулюкс с видом на море | доп. место | 1410 | 1770 | 1920 |
| 2-местный полулюкс с видом на море | дети до 12 лет | 1240 | 1560 | 1680 |
| 2-местный полулюкс с видом на море | 1-местное размещение | 3250 | 6110 | 7940 |
| 2-местный полулюкс | 1-местное размещение | 3250 | 5500 | 7150 |
| Люкс | основ | 5010 | 5010 | 6025 |
| Люкс | доп. место | 1410 | 1770 | 1920 |
| Люкс | Дети на доп. место с 5 до 14 лет | 1240 | 1560 | 1680 |
ICQ-консультанты: