«Прометей клуб» отель 4*

Отель «Прометей клуб» 4* находится в Лазаревском — курортном поселке в 60 км от центра Сочи. «Prometey-Club» — это современный дизайн, европейский комфорт и отличный сервис.
В отеле: SPA комплекс, развлекательный комплекс: аквапарк, лунапарк, закрытые бассейны, рестораны, кафе, детский развлекательный центр, боулинг, до собственного пляжа — 100 м.
Номера «Прометей клуба»
Отель «Прометей-Клуб» состоит из 7-ми этажного здания на 311 номеров различных категорий и комплекса 4-х этажных 5-ти комнатных VIP коттеджей (250 чел).
Питание
«Прометей клуб» предлагает отдых по по системе «Все Включено» — расширенный шведский стол: завтрак, обед, ужин (свыше 45 блюд).
В течение дня до 12 часов ночи в таверне «Кавказская деревня» гости отеля могут брать безалкогольные напитки, пиво, вино, холодные закуски, выпечку, чай-кофе.
На территории отеля 3 ресторана, 4 бара и диско-клуб.
Пляж
Галечный пляж в 100 м от отеля, территория пляжа отеля отделена от городского.
Бассейн
В «Прометей-клубе» 5 бассейнов: аквапарк (1500 м2), бассейн с морской водой, подогреваемый бассейн с пресной водой, подогреваемый детский бассейн и подогреваемый бассейн с морской водой.
Детский отдых
Дети до 2 лет размещаются бесплатно.
В «Прометей клубе» созданы все условия для детей: аквапарк, лунапарк (с 19:00 до 22:00), детская комната, где можно оставить ребенка под присмотром няни. Проводятся детские аннимационные программы с 10-00 до 21-00, в программе: спортивные мероприятия, подвижные игры, конкурсы. Есть детский бассейн с подогреваемой водой.
Каждый день с 9 утра и до 8 вечера работает детский развлекательный комплекс:
- кафе с детским шведским столом с 9:00 до 20:00
- заказ блюд для детей по меню-дня у шеф-повара с 12: 00 до 17:00
- детские игровые автоматы с 10:00 до 21:00
- детские мультсеансы в 17:00 ежедневно
- В детском ресторане: lетское питание в баночках для детей до 1 года, cпециально приготовленные диетические блюда на пару, молочные продукты, десерты, выпечка, фрукты, соки, напитки.
Услуги в отеле «Прометей клуб»:
аквапарк, солярий, турецкая баня с бассейном, сауна с бассейном, тренажерный зал, бильярд, настольный теннис, ресторан (европейская, итальянская, кавказская кухня), панорамное телефон-кафе, бар, пивной бар, салон красоты, массажный кабинет, прачечная, медпункт, сейф в reception. В отеле «Прометей клуб» анимация для детей и взрослых: аэробика, игры, развлекательное вечернее шоу, караоке, дискотека.
Возможно проведение семинаров, конференций (бизнес-центр, конференц-зал на 70 мест, интернет, факс).
В стоимость включено:
ДО 30 АПРЕЛЯ:
- проживание,
- завтрак и пользование термальной зоной
С 30 АПРЕЛЯ:
- проживание,
- обслуживание по системе «все включено», в т.ч. 3-х разовое питание по системе расширенный «шведский стол»
- посещение термальной зоны SPA‑центра
- пользование тренажерным залом,
- бильярд, настольный теннис, DVD-кинотеатр,
- пользование открытыми бассейнами с подогреваемой морской и пресной водой,
- вечерние шоу-программы, анимация,
- детская комната и няня до 22-00
- Луна-парк
- бар на пляже
Цены «Прометей клуб» 2010
цена указана за человека, руб., по системе «все включено»
| Категория номера | разме-щение | 01.03- 30.04 | 30.04- 01.06 | 01.06- 01.07 | 01.07- 01.08 | 01.08- 01.09 | 01.09- 30.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коттедж | |||||||
| 2-местный стандарт | 2 чел. | 1600 | 2100 | 2900 | 3900 | 4700 | 3200 |
| 2-местный стандарт | взр на д/м | 1400 | 1800 | 2100 | 3200 | 3800 | 2600 |
| 2-местный стандарт | реб. 2-12 с 2 взр. | 900 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 1700 |
| 1-местный стандарт | 1 чел. | 1800 | 2400 | 3200 | 4400 | 5100 | 3900 |
| 1-местный стандарт | реб. 2-12 с 2 взр. | 1100 | 1400 | 1600 | 2100 | 2600 | 1800 |
| Стандарт плюс | 2 чел. | 1700 | 2300 | 3000 | 4200 | 5000 | 3800 |
| Стандарт плюс | взр на д/м | 1500 | 2000 | 2600 | 3500 | 4100 | 2900 |
| Стандарт плюс | реб. 2-12 с 2 взр. | 1100 | 1400 | 1600 | 2100 | 2600 | 1800 |
| 1-комнатный сюит | 2 чел. | 2200 | 2900 | 3600 | 4800 | 5600 | 4400 |
| 1-комнатный сюит | взр на д/м | 1800 | 2400 | 3000 | 3900 | 4800 | 3600 |
| 1-комнатный сюит | реб. 2-12 с 2 взр. | 1300 | 1700 | 1800 | 2400 | 2900 | 2000 |
| 2-комнатный сюит | 2 чел. | 2400 | 3200 | 3900 | 5600 | 6000 | 4800 |
| 2-комнатный сюит | взр на д/м | 2200 | 2900 | 3300 | 4800 | 5100 | 3900 |
| 2-комнатный сюит | реб. 2-12 с 2 взр. | 1400 | 1800 | 2000 | 2700 | 3000 | 2100 |
| 1-комнатный люкс | 2 чел. | 2700 | 3600 | 4400 | 7100 | 8300 | 5100 |
| 1-комнатный люкс | взр на д/м | 2200 | 2900 | 3600 | 5600 | 6500 | 4400 |
| 1-комнатный люкс | реб. 2-12 с 2 взр. | 1400 | 1800 | 2100 | 2900 | 3200 | 2400 |
| 2-комнатный люкс | 2 чел. | 3100 | 4100 | 5100 | 7500 | 8700 | 5900 |
| 2-комнатный люкс | взр на д/м | 2400 | 3200 | 4400 | 5900 | 6900 | 5100 |
| 2-комнатный люкс | реб. 2-12 с 2 взр. | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 | 3300 | 2600 |
| Новый корпус | |||||||
| Стандарт плюс | 2 чел. | 2400 | 3200 | 4400 | 5100 | 3900 | |
| Стандарт плюс | взр на д/м | 2000 | 2600 | 3600 | 4200 | 3000 | |
| Стандарт плюс | реб. 2-12 с 2 взр. | 1500 | 1700 | 2300 | 2600 | 1800 | |
| 1,2-комнатный сюит | 2 чел. | 3500 | 4800 | 6300 | 7400 | 5600 | |
| 1,2-комнатный сюит | взр на д/м | 3000 | 4100 | 5600 | 6500 | 4800 | |
| 1,2-комнатный сюит | реб. 2-12 с 2 взр. | 2000 | 2300 | 3000 | 3300 | 2400 | |
| 2-комнатный люкс | 2 чел. | 5700 | 6300 | 9000 | 10500 | 7100 | |
| 2-комнатный люкс | взр на д/м | 4500 | 5100 | 6800 | 7800 | 5600 | |
| 2-комнатный люкс | реб. 2-12 с 2 взр. | 2300 | 2600 | 3200 | 3600 | 2900 | |
| Президентский номер | 4 чел. | 39000 | 42000 | 51000 | 60000 | 48000 | |
| Президентский номер | взр на д/м | 5100 | 5700 | 7200 | 8400 | 6000 | |
| Президентский номер | реб на д/м | 2900 | 3000 | 3600 | 4200 | 3300 | |
| Морские коттеджи | |||||||
| Стандарт плюс | 2 чел. | 1800 | 2400 | 3200 | 4400 | 5100 | 3900 |
| Стандарт плюс | взр на д/м | 1500 | 2000 | 2600 | 3600 | 4200 | 3000 |
| Стандарт плюс | реб. 2-12 с 2 взр. | 1200 | 1500 | 1700 | 2300 | 2600 | 1800 |
| 2-комнатный сюит | 2 чел. | 2500 | 3300 | 4400 | 5900 | 6800 | 5000 |
| 2-комнатный сюит | взр на д/м | 2200 | 2900 | 3800 | 5100 | 6000 | 4100 |
| 2-комнатный сюит | реб. 2-12 с 2 взр. | 1400 | 1800 | 2300 | 2900 | 3200 | 2300 |
| 2-комн. мансардный сюит | 2 чел. | 2400 | 3200 | 4200 | 5600 | 6500 | 4800 |
| 2-комн. мансардный сюит | взр на д/м | 2100 | 2700 | 3300 | 4800 | 5700 | 3900 |
| 2-комн. мансардный сюит | реб. 2-12 с 2 взр. | 1400 | 1800 | 2000 | 2700 | 3000 | 2300 |
| 1-комн. люкс без кухни | 2 чел. | 2700 | 3600 | 4400 | 7100 | 8300 | 5100 |
| 1-комн. люкс без кухни | взр на д/м | 2200 | 2900 | 3600 | 5600 | 6500 | 4400 |
| 1-комн. люкс без кухни | реб. 2-12 с 2 взр. | 1400 | 1800 | 2300 | 2900 | 3200 | 2400 |
| 1-комн. люкс с кухней | 2 чел. | 3000 | 3900 | 4800 | 7500 | 8700 | 5600 |
| 1-комн. люкс с кухней | взр на д/м | 2400 | 3200 | 3900 | 5900 | 6900 | 4800 |
| 1-комн. люкс с кухней | реб. 2-12 с 2 взр. | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 | 3300 | 2600 |
| 1-комн. мансардный люкс | 2 чел. | 2700 | 3600 | 4400 | 7100 | 8300 | 5100 |
| 1-комн. мансардный люкс | взр на д/м | 2200 | 2900 | 3600 | 5600 | 6500 | 4400 |
| 1-комн. мансардный люкс | реб. 2-12 с 2 взр. | 1400 | 1800 | 2300 | 2900 | 3200 | 2400 |
| 2-комн. люкс без кухни | 2 чел. | 3400 | 4500 | 5700 | 8000 | 9300 | 6000 |
| 2-комн. люкс без кухни | взр на д/м | 3000 | 3900 | 4800 | 6000 | 7200 | 5300 |
| 2-комн. люкс без кухни | реб. 2-12 с 2 взр. | 1600 | 2100 | 2600 | 3200 | 3600 | 2900 |
| 2-комн. люкс с кухней | 2 чел. | 3600 | 4800 | 6000 | 8400 | 9800 | 6500 |
| 2-комн. люкс с кухней | взр на д/м | 3200 | 4200 | 5100 | 6300 | 7400 | 5600 |
| 2-комн. люкс с кухней | реб. 2-12 с 2 взр. | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 | 3800 | 3000 |
| 2-комн. мансардный люкс | 2 чел. | 3400 | 4500 | 5700 | 8000 | 9300 | 6000 |
| 2-комн. мансардный люкс | взр на д/м | 3000 | 3900 | 4800 | 6000 | 7200 | 5300 |
| 2-комн. мансардный люкс | реб. 2-12 с 2 взр. | 1600 | 2100 | 2600 | 3200 | 3600 | 2900 |
| 3-комнатный люкс | 2 чел. | 4100 | 5400 | 6000 | 8700 | 10200 | 6800 |
| 3-комнатный люкс | взр на д/м | 3300 | 4400 | 5300 | 6500 | 7500 | 5700 |
| 3-комнатный люкс | реб. 2-12 с 2 взр. | 1700 | 2300 | 2900 | 3500 | 3800 | 3000 |
| 3-комн. люкс с кухней | 2 чел. | 4300 | 5700 | 6300 | 9000 | 10500 | 7100 |
| 3-комн. люкс с кухней | взр на д/м | 3400 | 4500 | 5400 | 6800 | 7800 | 5900 |
| 3-комн. люкс с кухней | реб. 2-12 с 2 взр. | 1700 | 2400 | 3000 | 3600 | 4100 | 3200 |
| 2-комн. апартаменты | 2 чел. | 4800 | 6300 | 6800 | 9800 | 11700 | 7700 |
| 2-комн. апартаменты | взр на д/м | 3800 | 5000 | 5400 | 6800 | 8100 | 6000 |
| 2-комн. апартаменты | реб. 2-12 с 2 взр. | 1800 | 2500 | 3200 | 3800 | 4200 | 3300 |
| 2-комн. апартаменты с сауной | 2 чел. | 5100 | 6800 | 7500 | 10500 | 12800 | 8400 |
| 2-комн. апартаменты с сауной | взр на д/м | 4000 | 5300 | 5600 | 7500 | 8700 | 6300 |
| 2-комн. апартаменты с сауной | реб. 2-12 с 2 взр. | 2000 | 2600 | 3300 | 3900 | 4400 | 3500 |
| 3-комн. апартаменты | 2 чел. | 5200 | 7300 | 8200 | 11200 | 13900 | 9100 |
| 3-комн. апартаменты | взр на д/м | 4100 | 5600 | 5800 | 8200 | 9300 | 6600 |
| 3-комн. апартаменты | реб. 2-12 с 2 взр. | 2100 | 2800 | 3500 | 4100 | 4600 | 3700 |
ICQ-консультанты: