«Одиссея» санаторий 4 *

Санаторий «Одиссея» находится в курортном поселке Лазаревское в 70 км от центра Сочи, в 300м от собственного оборудованного пляжа. Это оздоровительный комплекс международного уровня, у санатория свой дендрологический парк площадью 6 га, собственный пляж с «Морским клубом», современный медицинский центр, несколько ресторанов и кафе, закрытый и открытый бассейны, салон крастоты, спортивные площадки, развлечения для детей и многое другое.
Номера
Номерной фонд санатория «Одиссея» представлен 160-тью номерами (на 300 чел.) категорий «стандарт», «люкс», а также отдельно стоящим коттеджем с Апартаментами. Все номера оборудованы системой кондиционирования воздуха, мини-баром, телефонной связью, ванной комнатой с феном, каждый номер имеет отдельный балкон.
Питание
В стоимость путевки входит полный пансион по системе «шведский стол», обслуживание — в ресторане «Голубое пламя». На территории санатория также расположены несколько ресторанов, баров и кафе.
Лечение и СПА
В стоимость путевки в санаторий «Одиссея» входит набор лечебно-диагностических процедур по одному из профилей заболевания. Санаторий «Одиссея» — многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение круглогодичного действия, предназначенное для профилактики, реабилитации и отдыха взрослых и детей. Также санаторий предлагает различные СПА программы.
Бассейны
В санатории есть открытый и закртытый бассейны, их посещение входит в стоимость путевки.

Пляж
Собственный оборудованный песочно-галечный пляж в 300 м от корпуса, между пляжем и санаторием «Одиссея» каждые 15 мин. курсирует шатл. На пляже: души, раздевалки, шезлонги, зонтики — входят в стоимость путевки. Также тут работают 2 кафе и «Морской клуб»: прокат гидроциклов, водные лыжи, катание на «банане» и другие водные развлечения (за доп. плату).
Дети
Дети до 3-х лет размещаются на доп. месте в номере с родителями по цене 1200 руб./сутки, без предоставления реабилитационно- восстановительных процедур.
Цены
Стоимость путевок в санаторий «Одиссея», пос. Лазаревское, Сочи, 2011
цена указана за человека в сутки, руб.
| Категории номеров | Размещение | 20.01 - 30.04, 01.11 - 25.12 | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 14.06 | 15.06 - 30.06 | 01.07 - 21.08 | 22.08 - 30.09 | 01.10 - 31.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-мест. 1-комн. стандарт, вид на море | 2 чел. | 2600 | 2950 | 3700 | 3700 | 4600 | 4150 | 2950 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт, вид на море | 1 чел. | 4100 | 4700 | 6600 | 6600 | 8400 | 7500 | 4700 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт, вид на море | реб. 3-11 на о/м | 2380 | 2620 | 3180 | 3180 | 4200 | 3540 | 2620 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт, вид на море | реб. 3-11 на д/м | 2160 | 2340 | 2760 | 2760 | 3400 | 3030 | 2340 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт, вид на море | реб. 12-13 на д/м | 2380 | 2620 | 3180 | 3180 | 4200 | 3540 | 2620 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт, вид на горы | 2 чел. | 1820 | 2150 | 2600 | 2600 | 3650 | 2950 | 2150 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт, вид на горы | 1 чел. | 2870 | 3500 | 4800 | 4800 | 6800 | 5400 | 3500 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт, вид на горы | реб. 3-11 на о/м | 1666 | 1834 | 2226 | 2226 | 3400 | 2478 | 1834 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт, вид на горы | реб. 3-11 на д/м | 1512 | 1638 | 1932 | 1932 | 2900 | 2121 | 1638 |
| 2-мест. 1-комн. стандарт, вид на горы | реб. 12-13 на д/м | 1666 | 1834 | 2226 | 2226 | 3400 | 2478 | 1834 |
| 2-мест. 1-комн. (с фр. кроватью) | 2 чел. | 2900 | 3300 | 4150 | 4150 | 4950 | 4450 | 3300 |
| 2-мест. 1-комн. (с фр. кроватью) | 1 чел. | 4700 | 5300 | 7500 | 7500 | 9200 | 8100 | 5300 |
| 2-мест. 1-комн. (с фр. кроватью) | реб. 3-11 на о/м | 2620 | 2860 | 3540 | 3540 | 4600 | 3800 | 2860 |
| 2-мест. 1-комн. (с фр. кроватью) | реб. 3-11 на д/м | 2430 | 2520 | 3030 | 3030 | 4000 | 3225 | 2520 |
| 2-мест. 1-комн. (с фр. кроватью) | реб. 12-13 на д/м | 2620 | 2860 | 3540 | 3540 | 4600 | 3800 | 2860 |
| 2-комнатный люкс | 2 чел. | 4400 | 5000 | 6200 | 6200 | 8320 | 8320 | 5000 |
| 2-комнатный люкс | 1 чел. | 7700 | 8900 | 11600 | 11600 | 15860 | 15860 | 8900 |
| 2-комнатный люкс | реб. 3-11 на о/м | 3820 | 4300 | 5180 | 5180 | 6960 | 6960 | 4300 |
| 2-комнатный люкс | реб. 3-11 на д/м | 3240 | 3600 | 4260 | 4260 | 5590 | 5590 | 3600 |
| 2-комнатный люкс | реб. 12-13 на д/м | 3820 | 4300 | 5180 | 5180 | 6960 | 6960 | 4300 |
| 4-мест. 2-комн. "Дубль" (за номер) | 4 чел. | 11000 | 12500 | 15700 | 15700 | 19100 | 17200 | 12500 |
| 4-мест. 2-комн. "Дубль" | реб. 3-11 на д/м | 2250 | 2430 | 2895 | 2895 | 3800 | 3130 | 2430 |
| 4-мест. 2-комн. "Дубль" | реб. 12-13 на д/м | 2500 | 2740 | 3360 | 3360 | 4510 | 3670 | 2740 |
| 5-мест. коттедж-апартаменты (за номер) | 5 чел. | 23500 | 25500 | 27000 | 27000 | 37000 | 37000 | 25500 |
| 5-мест. коттедж-апартаменты | реб. 3-11 на д/м | 3420 | 3660 | 3840 | 3840 | 5040 | 5040 | 3660 |
| 5-мест. коттедж-апартаменты | реб. 12-13 на д/м | 4060 | 4380 | 4620 | 4620 | 6220 | 6220 | 4380 |
Что входит в стоимость путевки:
проживание, 3-х разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спортплощадками, спортзалом, кортами и спортивными сооружениями, библиотекой, проведение экскурсий и прогулок по графику санатория (1 раз в неделю), анимация и досуг, лечение по показаниям, трансфер к пляжу и обратно по расписанию.
Дети до 3 лет на доп. месте – 1200 руб. с чел. в сутки без лечения.
Ваш консультант: Анастасия
тел.: (8622) 69-44-20, 69-44-19
Мск: (495) 411-82-52
291-812-228
ICQ-консультанты: